Прайс-лист запчасти
Прайс - лист запасных частей ТРК "КВАНТ" |
1 | Датчик расхода топлива FBCGQ -3 | 6500 |
2 | Измеритель объема RSJ-50 | 22000 |
3 | Индикатор воздуха SYQ-1 1" | 2700 |
4 | Индикатор воздуха SYQ-1 3/4" | 2700 |
5 | Индикатор воздуха SYQ- 4 3/4" | 1300 |
6 | Индикатор воздуха TDW 3/4" | 1300 |
7 | Клапан электромагнитный mSF-20 (ф-м) | 6100 |
8 | Клапан электромагнитный mSF-20 (ф-ф) | 7050 |
9 | Клапан электромагнитный mSF-25 (ф-ф) | 6760 |
10 | Колодка крана раздаточного алюминий | 1930 |
11 | Колодка крана раздаточного пластик по кран ZVA | 1930 |
12 | Кран раздаточный TDW-11А | 2300 |
13 | Кран раздаточный ZVA DN19 | 5800 |
14 | Муфта поворотно-разрывная ZVA 3/4" | 1960 |
15 | Моноблок ZYB-50A | 18000 |
16 | Прокладка под трубу сильфонную | 60 |
17 | Ремень А-750 (для ТРК КВАНТ МС) | 150 |
18 | Ремень А-800 | 180 |
19 | Труба сильфонная 230 мм | 3060 |
20 | Фитинг 3/4" х 16 мм | 450 |
21 | Фитинг поворотный 3/4" х 16 мм | 600 |
22 | Фитинг 3/4" х 19 мм | 520 |
23 | Фитинг поворотный 3/4" х 19 мм | 700 |
24 | Фитинг 1" х 25 мм | 700 |
25 | Фитинг поворотный 1" х 25 мм | 750 |
26 | Фланец АС- 16 | 1110 |
27 | Электродвигатель 0,75 кВт | 15800 |
28 | Гайка накидная М33х1,5 | 530 |
Прайс-лист на электронное оборудование производства ООО «ПКФ КВАНТ» |
1 | Блок управления Квант-302БУ5 (1 рукав, интерфейсное и импульсное упр.) | 23500 |
2 | Блок управления Квант-302БУ2 (2 рукава, интерфейсное управление) | 37700 |
3 | Блок управления Квант-302БУ4 (4 рукава, интерфейсное управление) | 41300 |
4 | Блок индикации Квант-301БИ7 (3 строки, ЖКИ) | 16250 |
5 | Блок индикации Квант-301БИ2 (3 строки, СДИ) | 10800 |
6 | Блок индикации Квант-301БИ5 (1 строка, ЖКИ) | 7700 |
7 | Блок индикации Квант-301БИ4 (1 строка, СДИ) | 7100 |
8 | Модуль клавиатуры Квант-301КЕ3 (3 кнопки, работа с Квант-302БУ5) | 2750 |
9 | Модуль расширения Квант-302МР4 (4 рукава, работа с Квант-302БУ2(БУ4)) | 26000 |
№ |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ЦЕНА РУБ. |
Прайс - лист деталей насоса ZYB-50A |
1 | Болт М8х12 | 12 |
2 | Шайба | 10 |
3 | Шкив | 1070 |
4 | Болт с шайбой М8х24 (3 шт.) | 22 |
5 | Шайба прижимная | 80 |
6 | Крышка | 840 |
7 | Сальник 19х35х8 | 490 |
8 | Прокладка | 180 |
9 | Крышка | 2250 |
10 | Шпонка 3х19 | 40 |
11 | Кольцо маятниковое | 110 |
12 | Ротор | 5820 |
13 | Лопатка (6 шт.) | 160 |
14 | Гильза | |
15 | Втулка глухая | 280 |
16 | Кольцо уплотнительное 65х3.5 | 70 |
17 | Регулировочный болт | 310 |
18 | Крышка | 930 |
19 | Кольцо уплотнительное 65х3.5 | 70 |
20 | Клапан байпаса перепускной | 1070 |
21 | Крышка | 930 |
22 | Кольцо уплотнительное 65х3.5 | 50 |
23 | Пружина | 70 |
24 | Клапан обратный в сборе | 1780 |
25 | Завихритель | 450 |
26 | Прокладка | 70 |
27 | Прокладка | 70 |
28 | Газоотделитель | 3060 |
29 | Болт с шайбой М8х34 (8 шт.) | 22 |
30 | Труба отвода воздуха | 1310 |
31 | Гайка накидная | 60 |
32 | Футорка | 340 |
33 | Патрубок | 1280 |
34 | Прокладка | 180 |
35 | Болт М8х34 (4шт.) | 22 |
36 | Крышка насоса | 5640 |
37 | Винт с шайбой М6х20 (2шт.) | 20 |
38 | Поплавок | 2110 |
39 | Прокладка крышки газоотделительной камеры | 190 |
40 | Прокладка | 130 |
41 | Корпус насоса | |
42 | Кольцо уплотнительное фильтра | 160 |
43 | Фильтр | 640 |
44 | Пружина фильтра | 110 |
45 | Кольцо уплотнительное 80х3,5 | 110 |
46 | Крышка фильтра | 1390 |
Прайс - лист деталей измерителя объема с механической юстировкой |
1 | Штифт | 30 |
2 | Хвостовик | 300 |
3 | Винт М4х10 (3шт.) | 15 |
4 | Прижимная шайба | 340 |
5 | Сальник 10х18х6 | 310 |
6 | Крышка | 5320 |
7 | Болт с шайбой М6х20 (4 шт.) | 20 |
8 | Прокладка | 110 |
9 | Золотник | 4200 |
10 | Вставка графитовая | 1470 |
11 | Винт | 15 |
12 | Корпус измерителя объема | 7430 |
13 | Шатун кулиса | 720 |
14 | Поршень | 1440 |
15 | Кольцо уплотнительное под крышку поршня | 360 |
16 | Крышка поршня | 340 |
17 | Болт с шайбой М6х16 (4 шт.) | 20 |
18 | Крышка поршня с регулировочным лимбом | 620 |
19 | Лимб регулировочный | 380 |
20 | Штифт под пломбу | 70 |
21 | Шатун кулиса | 810 |
22 | Втулка | 320 |
23 | Колен вал | 2420 |
24 | Подшипник | 620 |
25 | Гайка М8 | 60 |
26 | Втулка | 320 |
27 | Прокладка | 110 |
28 | Пружина | 120 |
29 | Шайба | 340 |
30 | Шайба | 180 |
31 | Диафрагма | 2110 |
32 | Кольцо основное | 1120 |
33 | Кольцо прижимное | 50 |