ТРК "Квант 211" всасывающая
ТРК "КВАНТ-211" ( всасывающая гидравлическая система )
Тип гидравлики | всасывающая |
Количество видов топлива | 1 |
Номинальный расход через кран, л/мин | 50±10%, 80±10% |
Наименьший расход, л/мин | 5 |
Минимальная доза выдачи л/мин | 2 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % | ± 0,25 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при выдаче минимальных доз, % | ± 0,5 |
* Пределы допускаемой основной погрешности при условиях,отличных от нормальных, % | ± 0,5 |
Общее количество раздаточных рукавов | 1 |
Дискретность отображения указателя разового учёта объёма топлива, л | 0,01 |
Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л | 999 999 |
Максимальная отображаемая величина: | |
- объема отпущенного топлива, л. - цены отпущенного топлива, л. - стоимости отпущенного топлива, л. |
999,99 99,99 99989,00 |
Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, В | 380±10% |
Номинальная частота сети переменного тока, Гц, | 49-61 |
Максимальная потребляемая мощность колонки, кВт, не более | 0,9 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры колонки | Приложение 1 |
Длина раздаточного рукава, м не менее | 4 |
Тонкость фильтрования, мкм, не более | 20 |
Степень очистки системы фильтрации топлива | одноступенчатая |
Масса колонки, кг, не более | 130 |
Уровень звука колонки, дБА, не более | 80 |
Вид индикации | СДИ или ЖКИ |
Примечание:
*- Нормальные условия – температура окружающей среды и топлива
от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 30 до 80 % и
атмосферное давление от 84,0 до 106,7кПа (630-800 мм рт. мт.)